JRS直播

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 巴格达警察 19/7/3 60/29 64 29/14/15
    2 巴格达空军 18/8/1 51/20 62 27/14/13
    3 扎瓦拉 15/10/3 39/15 55 28/14/14
    4 扎胡 12/12/3 23/10 48 27/13/14
    5 艾纳加弗 13/7/8 30/21 46 28/14/14
    6 杜赫克 11/11/6 27/22 44 28/14/14
    7 纽罗兹 12/8/8 48/34 44 28/14/14
    8 纳弗特 9/12/7 30/29 39 28/14/14
    9 纳夫特米桑 8/13/7 31/26 37 28/14/14
    10 胡多德 9/9/10 26/34 36 28/14/14
    11 塔拉巴 9/7/8 27/27 34 24/13/11
    12 阿尔米纳 8/8/12 24/44 32 28/14/14
    13 卡帕拉 7/8/13 30/44 29 28/13/15
    14 卡拉巴 6/11/10 34/35 29 27/14/13
    15 阿比尔 6/10/11 28/34 28 27/14/13
    16 卡克 4/15/10 23/32 27 29/15/14
    17 纳弗巴士拉 6/8/14 22/34 26 28/13/15
    18 卡西姆 5/10/14 30/43 25 29/15/14
    19 阿马纳特巴格达 3/10/16 23/42 19 29/15/14
    20 瓦萨特 0/12/16 13/44 12 28/13/15

    伊拉克足球超级联赛积分规则:
    1.伊拉超共20支球队,每支球队与其他球队进行主客双循环共38场比赛。每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分

    2.联赛结束积分多的队名次列前

    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互战绩 b)相互净胜球 c)总净胜球 d)获胜次数 e)总进球数

    4.联赛冠军获得亚精英小组赛资格,足总杯冠军获得亚冠联小组赛资格;

    5.联赛倒数第1直接降级,倒数2-3名参加降级附加赛